Ramadan Calendar 2026 Pakistan: 30 Days Sehri & Iftar Time Today (All Cities)
Ramadan Calendar 2026 Pakistan: The Ultimate Guide for All Cities
Ramadan Countdown 2026
Ramadan 2026 date Pakistan Calendar
- Expected Start Date: Thursday, February 19, 2026.
- First Ashra (Rehmat): February 19 to February 28.
- Second Ashra (Maghfirat): March 01 to March 10.
- Third Ashra (Nijat): March 11 to March 20.
- Lailatul Qadr: Likely on the night of March 17 (27th Ramadan).
- Eid-ul-Fitr: Expected on March 21, 2026.
Ramadan Calendar 2026 Pakistan
Ramadan Calendar 2026 Lahore
| Ramadan | Date | Day | Sehri Time | Iftar Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 2026 | Thursday | 05:18 AM | 05:54 PM |
| 2 | 20 Feb 2026 | Friday | 05:17 AM | 05:55 PM |
| 3 | 21 Feb 2026 | Saturday | 05:16 AM | 05:56 PM |
| 4 | 22 Feb 2026 | Sunday | 05:15 AM | 05:57 PM |
| 5 | 23 Feb 2026 | Monday | 05:14 AM | 05:58 PM |
| 6 | 24 Feb 2026 | Tuesday | 05:13 AM | 05:59 PM |
| 7 | 25 Feb 2026 | Wednesday | 05:12 AM | 06:00 PM |
| 8 | 26 Feb 2026 | Thursday | 05:11 AM | 06:01 PM |
| 9 | 27 Feb 2026 | Friday | 05:10 AM | 06:02 PM |
| 10 | 28 Feb 2026 | Saturday | 05:09 AM | 06:03 PM |
| 11 | 01 Mar 2026 | Sunday | 05:08 AM | 06:04 PM |
| 12 | 02 Mar 2026 | Monday | 05:07 AM | 06:05 PM |
| 13 | 03 Mar 2026 | Tuesday | 05:06 AM | 06:06 PM |
| 14 | 04 Mar 2026 | Wednesday | 05:05 AM | 06:07 PM |
| 15 | 05 Mar 2026 | Thursday | 05:04 AM | 06:08 PM |
| 16 | 06 Mar 2026 | Friday | 05:03 AM | 06:09 PM |
| 17 | 07 Mar 2026 | Saturday | 05:02 AM | 06:10 PM |
| 18 | 08 Mar 2026 | Sunday | 05:01 AM | 06:11 PM |
| 19 | 09 Mar 2026 | Monday | 05:00 AM | 06:12 PM |
| 20 | 10 Mar 2026 | Tuesday | 04:59 AM | 06:13 PM |
| 21 | 11 Mar 2026 | Wednesday | 04:58 AM | 06:14 PM |
| 22 | 12 Mar 2026 | Thursday | 04:57 AM | 06:15 PM |
| 23 | 13 Mar 2026 | Friday | 04:56 AM | 06:16 PM |
| 24 | 14 Mar 2026 | Saturday | 04:55 AM | 06:17 PM |
| 25 | 15 Mar 2026 | Sunday | 04:54 AM | 06:18 PM |
| 26 | 16 Mar 2026 | Monday | 04:53 AM | 06:19 PM |
| 27 | 17 Mar 2026 | Tuesday | 04:52 AM | 06:20 PM |
| 28 | 18 Mar 2026 | Wednesday | 04:51 AM | 06:21 PM |
| 29 | 19 Mar 2026 | Thursday | 04:50 AM | 06:22 PM |
| 30 | 20 Mar 2026 | Friday | 04:49 AM | 06:23 PM |
Ramadan Calendar 2026 Islamabad
Islamabad, the beautiful capital, sees a more serene Ramadan. The ramadan calendar 2026 islamabad reflects the timings for Faisal Mosque and the surrounding urban sectors.
| Ramadan | Date | Day | Sehri Time | Iftar Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 2026 | Thursday | 05:24 AM | 05:57 PM |
| 2 | 20 Feb 2026 | Friday | 05:23 AM | 05:58 PM |
| 3 | 21 Feb 2026 | Saturday | 05:22 AM | 05:59 PM |
| 4 | 22 Feb 2026 | Sunday | 05:21 AM | 06:00 PM |
| 5 | 23 Feb 2026 | Monday | 05:20 AM | 06:01 PM |
| 6 | 24 Feb 2026 | Tuesday | 05:19 AM | 06:02 PM |
| 7 | 25 Feb 2026 | Wednesday | 05:18 AM | 06:03 PM |
| 8 | 26 Feb 2026 | Thursday | 05:17 AM | 06:04 PM |
| 9 | 27 Feb 2026 | Friday | 05:16 AM | 06:05 PM |
| 10 | 28 Feb 2026 | Saturday | 05:15 AM | 06:06 PM |
| 11 | 01 Mar 2026 | Sunday | 05:14 AM | 06:07 PM |
| 12 | 02 Mar 2026 | Monday | 05:13 AM | 06:08 PM |
| 13 | 03 Mar 2026 | Tuesday | 05:12 AM | 06:09 PM |
| 14 | 04 Mar 2026 | Wednesday | 05:11 AM | 06:10 PM |
| 15 | 05 Mar 2026 | Thursday | 05:10 AM | 06:11 PM |
| 16 | 06 Mar 2026 | Friday | 05:09 AM | 06:12 PM |
| 17 | 07 Mar 2026 | Saturday | 05:08 AM | 06:13 PM |
| 18 | 08 Mar 2026 | Sunday | 05:07 AM | 06:14 PM |
| 19 | 09 Mar 2026 | Monday | 05:06 AM | 06:15 PM |
| 20 | 10 Mar 2026 | Tuesday | 05:05 AM | 06:16 PM |
| 21 | 11 Mar 2026 | Wednesday | 05:04 AM | 06:17 PM |
| 22 | 12 Mar 2026 | Thursday | 05:03 AM | 06:18 PM |
| 23 | 13 Mar 2026 | Friday | 05:02 AM | 06:19 PM |
| 24 | 14 Mar 2026 | Saturday | 05:01 AM | 06:20 PM |
| 25 | 15 Mar 2026 | Sunday | 05:00 AM | 06:21 PM |
| 26 | 16 Mar 2026 | Monday | 04:59 AM | 06:22 PM |
| 27 | 17 Mar 2026 | Tuesday | 04:58 AM | 06:23 PM |
| 28 | 18 Mar 2026 | Wednesday | 04:57 AM | 06:24 PM |
| 29 | 19 Mar 2026 | Thursday | 04:56 AM | 06:25 PM |
| 30 | 20 Mar 2026 | Friday | 04:55 AM | 06:26 PM |
Ramadan Calendar 2026 Rawalpindi
Known as the twin city of Islamabad, the ramadan calendar 2026 rawalpindi shares almost the same time, though mosque committees often adjust by a minute for local certainty.
| Ramadan | Date | Day | Sehri Time | Iftar Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 2026 | Thursday | 05:25 AM | 05:58 PM |
| 2 | 20 Feb 2026 | Friday | 05:24 AM | 05:59 PM |
| 3 | 21 Feb 2026 | Saturday | 05:23 AM | 06:00 PM |
| 4 | 22 Feb 2026 | Sunday | 05:22 AM | 06:01 PM |
| 5 | 23 Feb 2026 | Monday | 05:21 AM | 06:02 PM |
| 6 | 24 Feb 2026 | Tuesday | 05:20 AM | 06:03 PM |
| 7 | 25 Feb 2026 | Wednesday | 05:19 AM | 06:04 PM |
| 8 | 26 Feb 2026 | Thursday | 05:18 AM | 06:05 PM |
| 9 | 27 Feb 2026 | Friday | 05:17 AM | 06:06 PM |
| 10 | 28 Feb 2026 | Saturday | 05:16 AM | 06:07 PM |
| 11 | 01 Mar 2026 | Sunday | 05:15 AM | 06:08 PM |
| 12 | 02 Mar 2026 | Monday | 05:14 AM | 06:09 PM |
| 13 | 03 Mar 2026 | Tuesday | 05:13 AM | 06:10 PM |
| 14 | 04 Mar 2026 | Wednesday | 05:12 AM | 06:11 PM |
| 15 | 05 Mar 2026 | Thursday | 05:11 AM | 06:12 PM |
| 16 | 06 Mar 2026 | Friday | 05:10 AM | 06:13 PM |
| 17 | 07 Mar 2026 | Saturday | 05:09 AM | 06:14 PM |
| 18 | 08 Mar 2026 | Sunday | 05:08 AM | 06:15 PM |
| 19 | 09 Mar 2026 | Monday | 05:07 AM | 06:16 PM |
| 20 | 10 Mar 2026 | Tuesday | 05:06 AM | 06:17 PM |
| 21 | 11 Mar 2026 | Wednesday | 05:05 AM | 06:18 PM |
| 22 | 12 Mar 2026 | Thursday | 05:04 AM | 06:19 PM |
| 23 | 13 Mar 2026 | Friday | 05:03 AM | 06:20 PM |
| 24 | 14 Mar 2026 | Saturday | 05:02 AM | 06:21 PM |
| 25 | 15 Mar 2026 | Sunday | 05:01 AM | 06:22 PM |
| 26 | 16 Mar 2026 | Monday | 05:00 AM | 06:23 PM |
| 27 | 17 Mar 2026 | Tuesday | 04:59 AM | 06:24 PM |
| 28 | 18 Mar 2026 | Wednesday | 04:58 AM | 06:25 PM |
| 29 | 19 Mar 2026 | Thursday | 04:57 AM | 06:26 PM |
| 30 | 20 Mar 2026 | Friday | 04:56 AM | 06:27 PM |
Ramadan Calendar 2026 Multan
Multan, the spiritual City of Saints, follows the ramadan calendar 2026 multan. The hot sun usually makes fasting a challenge here, but in 2026, the weather will be quite pleasant.
| Ramadan | Date | Day | Sehri Time | Iftar Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 2026 | Thursday | 05:31 AM | 06:06 PM |
| 2 | 20 Feb 2026 | Friday | 05:30 AM | 06:07 PM |
| 3 | 21 Feb 2026 | Saturday | 05:29 AM | 06:08 PM |
| 4 | 22 Feb 2026 | Sunday | 05:28 AM | 06:09 PM |
| 5 | 23 Feb 2026 | Monday | 05:27 AM | 06:10 PM |
| 6 | 24 Feb 2026 | Tuesday | 05:26 AM | 06:11 PM |
| 7 | 25 Feb 2026 | Wednesday | 05:25 AM | 06:12 PM |
| 8 | 26 Feb 2026 | Thursday | 05:24 AM | 06:13 PM |
| 9 | 27 Feb 2026 | Friday | 05:23 AM | 06:14 PM |
| 10 | 28 Feb 2026 | Saturday | 05:22 AM | 06:15 PM |
| 11 | 01 Mar 2026 | Sunday | 05:21 AM | 06:16 PM |
| 12 | 02 Mar 2026 | Monday | 05:20 AM | 06:17 PM |
| 13 | 03 Mar 2026 | Tuesday | 05:19 AM | 06:18 PM |
| 14 | 04 Mar 2026 | Wednesday | 05:18 AM | 06:19 PM |
| 15 | 05 Mar 2026 | Thursday | 05:17 AM | 06:20 PM |
| 16 | 06 Mar 2026 | Friday | 05:16 AM | 06:21 PM |
| 17 | 07 Mar 2026 | Saturday | 05:15 AM | 06:22 PM |
| 18 | 08 Mar 2026 | Sunday | 05:14 AM | 06:23 PM |
| 19 | 09 Mar 2026 | Monday | 05:13 AM | 06:24 PM |
| 20 | 10 Mar 2026 | Tuesday | 05:12 AM | 06:25 PM |
| 21 | 11 Mar 2026 | Wednesday | 05:11 AM | 06:26 PM |
| 22 | 12 Mar 2026 | Thursday | 05:10 AM | 06:27 PM |
| 23 | 13 Mar 2026 | Friday | 05:09 AM | 06:28 PM |
| 24 | 14 Mar 2026 | Saturday | 05:08 AM | 06:29 PM |
| 25 | 15 Mar 2026 | Sunday | 05:07 AM | 06:30 PM |
| 26 | 16 Mar 2026 | Monday | 05:06 AM | 06:31 PM |
| 27 | 17 Mar 2026 | Tuesday | 05:05 AM | 06:32 PM |
| 28 | 18 Mar 2026 | Wednesday | 05:04 AM | 06:33 PM |
| 29 | 19 Mar 2026 | Thursday | 05:03 AM | 06:34 PM |
| 30 | 20 Mar 2026 | Friday | 05:02 AM | 06:35 PM |
Ramadan Calendar 2026 Faisalabad
Faisalabad, the Manchester of Pakistan, is bustling with industrial workers who rely on the ramadan calendar 2026 faisalabad to manage their shifts and fasting.
| Ramadan | Date | Day | Sehri Time | Iftar Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 2026 | Thursday | 05:24 AM | 05:59 PM |
| 2 | 20 Feb 2026 | Friday | 05:23 AM | 06:00 PM |
| 3 | 21 Feb 2026 | Saturday | 05:22 AM | 06:01 PM |
| 4 | 22 Feb 2026 | Sunday | 05:21 AM | 06:02 PM |
| 5 | 23 Feb 2026 | Monday | 05:20 AM | 06:03 PM |
| 6 | 24 Feb 2026 | Tuesday | 05:19 AM | 06:04 PM |
| 7 | 25 Feb 2026 | Wednesday | 05:18 AM | 06:05 PM |
| 8 | 26 Feb 2026 | Thursday | 05:17 AM | 06:06 PM |
| 9 | 27 Feb 2026 | Friday | 05:16 AM | 06:07 PM |
| 10 | 28 Feb 2026 | Saturday | 05:15 AM | 06:08 PM |
| 11 | 01 Mar 2026 | Sunday | 05:14 AM | 06:09 PM |
| 12 | 02 Mar 2026 | Monday | 05:13 AM | 06:10 PM |
| 13 | 03 Mar 2026 | Tuesday | 05:12 AM | 06:11 PM |
| 14 | 04 Mar 2026 | Wednesday | 05:11 AM | 06:12 PM |
| 15 | 05 Mar 2026 | Thursday | 05:10 AM | 06:13 PM |
| 16 | 06 Mar 2026 | Friday | 05:09 AM | 06:14 PM |
| 17 | 07 Mar 2026 | Saturday | 05:08 AM | 06:15 PM |
| 18 | 08 Mar 2026 | Sunday | 05:07 AM | 06:16 PM |
| 19 | 09 Mar 2026 | Monday | 05:06 AM | 06:17 PM |
| 20 | 10 Mar 2026 | Tuesday | 05:05 AM | 06:18 PM |
| 21 | 11 Mar 2026 | Wednesday | 05:04 AM | 06:19 PM |
| 22 | 12 Mar 2026 | Thursday | 05:03 AM | 06:20 PM |
| 23 | 13 Mar 2026 | Friday | 05:02 AM | 06:21 PM |
| 24 | 14 Mar 2026 | Saturday | 05:01 AM | 06:22 PM |
| 25 | 15 Mar 2026 | Sunday | 05:00 AM | 06:23 PM |
| 26 | 16 Mar 2026 | Monday | 04:59 AM | 06:24 PM |
| 27 | 17 Mar 2026 | Tuesday | 04:58 AM | 06:25 PM |
| 28 | 18 Mar 2026 | Wednesday | 04:57 AM | 06:26 PM |
| 29 | 19 Mar 2026 | Thursday | 04:56 AM | 06:27 PM |
| 30 | 20 Mar 2026 | Friday | 04:55 AM | 06:28 PM |
Ramadan Calendar 2026 Gujranwala
Gujranwala is famous for its food and its athletes. The ramadan calendar 2026 gujranwala provides accurate suhoor and Iftar timings for the city of wrestlers.
| Ramadan | Date | Day | Sehri Time | Iftar Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 2026 | Thursday | 05:20 AM | 05:53 PM |
| 2 | 20 Feb 2026 | Friday | 05:19 AM | 05:54 PM |
| 3 | 21 Feb 2026 | Saturday | 05:18 AM | 05:55 PM |
| 4 | 22 Feb 2026 | Sunday | 05:17 AM | 05:56 PM |
| 5 | 23 Feb 2026 | Monday | 05:16 AM | 05:57 PM |
| 6 | 24 Feb 2026 | Tuesday | 05:15 AM | 05:58 PM |
| 7 | 25 Feb 2026 | Wednesday | 05:14 AM | 05:59 PM |
| 8 | 26 Feb 2026 | Thursday | 05:13 AM | 06:00 PM |
| 9 | 27 Feb 2026 | Friday | 05:12 AM | 06:01 PM |
| 10 | 28 Feb 2026 | Saturday | 05:11 AM | 06:02 PM |
| 11 | 01 Mar 2026 | Sunday | 05:10 AM | 06:03 PM |
| 12 | 02 Mar 2026 | Monday | 05:09 AM | 06:04 PM |
| 13 | 03 Mar 2026 | Tuesday | 05:08 AM | 06:05 PM |
| 14 | 04 Mar 2026 | Wednesday | 05:07 AM | 06:06 PM |
| 15 | 05 Mar 2026 | Thursday | 05:06 AM | 06:07 PM |
| 16 | 06 Mar 2026 | Friday | 05:05 AM | 06:08 PM |
| 17 | 07 Mar 2026 | Saturday | 05:04 AM | 06:09 PM |
| 18 | 08 Mar 2026 | Sunday | 05:03 AM | 06:10 PM |
| 19 | 09 Mar 2026 | Monday | 05:02 AM | 06:11 PM |
| 20 | 10 Mar 2026 | Tuesday | 05:01 AM | 06:12 PM |
| 21 | 11 Mar 2026 | Wednesday | 05:00 AM | 06:13 PM |
| 22 | 12 Mar 2026 | Thursday | 04:59 AM | 06:14 PM |
| 23 | 13 Mar 2026 | Friday | 04:58 AM | 06:15 PM |
| 24 | 14 Mar 2026 | Saturday | 04:57 AM | 06:16 PM |
| 25 | 15 Mar 2026 | Sunday | 04:56 AM | 06:17 PM |
| 26 | 16 Mar 2026 | Monday | 04:55 AM | 06:18 PM |
| 27 | 17 Mar 2026 | Tuesday | 04:54 AM | 06:19 PM |
| 28 | 18 Mar 2026 | Wednesday | 04:53 AM | 06:20 PM |
| 29 | 19 Mar 2026 | Thursday | 04:52 AM | 06:21 PM |
| 30 | 20 Mar 2026 | Friday | 04:51 AM | 06:22 PM |
Ramadan Calendar 2026 Sargodha
Sargodha is home to several important religious institutions. The ramadan calendar 2026 sargodha ensures that students and residents have precise data.
| Ramadan | Date | Day | Sehri Time | Iftar Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 2026 | Thursday | 05:26 AM | 05:59 PM |
| 2 | 20 Feb 2026 | Friday | 05:25 AM | 06:00 PM |
| 3 | 21 Feb 2026 | Saturday | 05:24 AM | 06:01 PM |
| 4 | 22 Feb 2026 | Sunday | 05:23 AM | 06:02 PM |
| 5 | 23 Feb 2026 | Monday | 05:22 AM | 06:03 PM |
| 6 | 24 Feb 2026 | Tuesday | 05:21 AM | 06:04 PM |
| 7 | 25 Feb 2026 | Wednesday | 05:20 AM | 06:05 PM |
| 8 | 26 Feb 2026 | Thursday | 05:19 AM | 06:06 PM |
| 9 | 27 Feb 2026 | Friday | 05:18 AM | 06:07 PM |
| 10 | 28 Feb 2026 | Saturday | 05:17 AM | 06:08 PM |
| 11 | 01 Mar 2026 | Sunday | 05:16 AM | 06:09 PM |
| 12 | 02 Mar 2026 | Monday | 05:15 AM | 06:10 PM |
| 13 | 03 Mar 2026 | Tuesday | 05:14 AM | 06:11 PM |
| 14 | 04 Mar 2026 | Wednesday | 05:13 AM | 06:12 PM |
| 15 | 05 Mar 2026 | Thursday | 05:12 AM | 06:13 PM |
| 16 | 06 Mar 2026 | Friday | 05:11 AM | 06:14 PM |
| 17 | 07 Mar 2026 | Saturday | 05:10 AM | 06:15 PM |
| 18 | 08 Mar 2026 | Sunday | 05:09 AM | 06:16 PM |
| 19 | 09 Mar 2026 | Monday | 05:08 AM | 06:17 PM |
| 20 | 10 Mar 2026 | Tuesday | 05:07 AM | 06:18 PM |
| 21 | 11 Mar 2026 | Wednesday | 05:06 AM | 06:19 PM |
| 22 | 12 Mar 2026 | Thursday | 05:05 AM | 06:20 PM |
| 23 | 13 Mar 2026 | Friday | 05:04 AM | 06:21 PM |
| 24 | 14 Mar 2026 | Saturday | 05:03 AM | 06:22 PM |
| 25 | 15 Mar 2026 | Sunday | 05:02 AM | 06:23 PM |
| 26 | 16 Mar 2026 | Monday | 05:01 AM | 06:24 PM |
| 27 | 17 Mar 2026 | Tuesday | 05:00 AM | 06:25 PM |
| 28 | 18 Mar 2026 | Wednesday | 04:59 AM | 06:26 PM |
| 29 | 19 Mar 2026 | Thursday | 04:58 AM | 06:27 PM |
| 30 | 20 Mar 2026 | Friday | 04:57 AM | 06:28 PM |
Spiritual Guidelines for Ramadan 2026
1. Sehri ki dua
- SEHRI KI DUA (ROZA RAKHNE KI DUA)
- Arabic: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
- Roman Arabic: Wa bisawmi ghadinn nawaiytu min shahri ramadan.
- English:(I intend to keep the fast tomorrow for the month of Ramadan).
- Urdu: اور میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی۔
2. Iftar ki dua
- IFTAR KI DUA (ROZA KHOLNE KI DUA)
- Arabic: اللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ امَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
- Roman Arabic: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika aftartu.
- English: (O Allah! I fasted for You and I believe in You and I break my fast with Your sustenance).
- Urdu: اے اللہ! میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔
3. The Power of Tahajjud
4. Health and Nutrition
- Suhoor: Opt for complex carbohydrates like oats, whole wheat bread, and yogurt.
- Iftar: Break the fast with dates and water. Avoid excessive fried foods (Pakoras and Samosas) to prevent lethargy.
Essential Ramadan Checklist 2026
- Recitation of Quran: Aim to finish at least one complete recitation.
- Taraweeh Prayers: Attend congregationally or pray at home to stay connected with the Word of Allah.
- Zakat Calculation: Use the 2.5% rule on your annual savings to help the less fortunate.
- Itikaf: Consider the sunnah of the last 10 days for deep spiritual seclusion.
Why this 2026 Ramadan Timetable is Accurate
Written By: 24 Urdu News HD Desk
The 24 Urdu News HD Desk is an expert editorial team providing verified news, religious timings, and cultural updates across Pakistan. Our content is thoroughly researched to meet the highest standards of accuracy and reliability.



0 Response to "Ramadan Calendar 2026 Pakistan: 30 Days Sehri & Iftar Time Today (All Cities)"
Post a Comment